Daniel hat uns einen topp Tourenführer für unsere Bergtouren zusammengestellt. Da sollten wir ein paar schöne Touren finden. Im Kasten rechts die bislang bekannten Lieblinge.
Ziel | Beschreibung |
---|---|
Postalm Klettersteig | Beschreibung |
# | Ziel | Gehen + Anreise |
HM | Material |
---|---|---|---|---|
01 | Scheiblingstein | 6h / 1h | 1350hm | Parkplatz, Tour |
02 | Schoberstein Attersee | ~3h / 1h | 550 hm | Tour |
03 | Kl. Pyhrgas | 5h / 1h | 1180hm | Tour |
# | Ziel | Zeit | HM | Material |
---|---|---|---|---|
01 | Eibenberg | 4h | 1.000hm | Karte, Fotos |
02 | Gasslkogel | 800hm | ||
03 | Wasserfallweg | 6,5h | 1.200hm | |
04 | Sepp Huber Steig | 9h | 1.100hm | |
05 | Dolomitensteig | 5h | 400hm | Beschreibung Bergfex, gute "grüne" Beschreibung, Google Earth |
06 | Kleiner und Großer Pyhrgas | |||
07 | Burgbachklamm / Schafberg | kA | kA | Beschreibung - Klamm ist nur 1km lang |
08 | Natternriegel | |||
09 | Postalm Klettersteig | Beschreibung Üben dafür | ||
10 | Aletschhorn | 10h nur Aufstieg | 2100hm | Beschreibung, Wikipädia, Anreise |
11 | Schermberg | 2 Tage | Beschreibung - schön und lang | |
12 | Reichenstein | Bergsteigen | ||
13 | Teufelssteig | Bergsteigen | ||
14 | Hochkar | Klettersteig: 3/4 h B/C - C | Bergsteigen, könnte man mit anreise wahrscheinlich auch als 1/2 Tagesausflug machen. | |
15 | Mein Land dein Land - Predigtstuhl | Klettersteig 1/2h |
In Verbindung mit Leadership und Ewige Wand. Tour Bericht Zustieg |
|
16 | Hochwildstelle - Schladming | Schwierigkeit Tour lang am Südgrat | ||
17 | Buchstein | Klettersteig C, Kletterei 3+ | Klettersteig 1, Klettersteig 2, Klettern 1, Klettern 2 |
Leichte 3000er: Die 99 schönsten Touren mit Weg
3000er in Österreich (Alpenverein)
# | Ziel | Zeit | HM | Material | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
01 | Großvenediger | Tourenbeschreibung, Hütte Wiki, Großvenediger Wiki | |||
02 | Radln in Ischgl | Transalp | |||
03 | Larmkogel | Tourenbeschreibung | Einfacher 3000er, schöne Bilder, Nächster Berg NO zum Großvenediger |
Ziel | Zeit | HM | Material |
---|---|---|---|
Burgbachklamm / Schafberg | kA | kA | Beschreibung - Klamm ist nur 1km lang |
Laussa (Tour8) | |||
Kaltenbachwildnis (Tour 22) |
Auch hier hat Daniel ein paar schöne Bike-Touren gefunden - alle von Gmunden aus.
Natürlich gäbs da dann auch noch die anspruchsvolleren Touren - wie auf den Loser rauffahren.
Alpenüberquerung mit dem Rad über Ischgl. Höchster Punkt über 2600m (siehe auch Ideen "Radln in Ischgl").
insert content here